CUBE™
EASY CHARCOAL BARBEQUING ON THE GO
Temperature Range | 232-343ºC to 450-650ºF |
Grills | On |
Charcoal Amount | 1 kg/2.2lb maximum |
Temperature Range | 232-343ºC to 450-650ºF |
Grills | On |
Charcoal Amount | 1 kg/2.2lb maximum |
Temperature Range | Dependent on charcoal amount |
Grills | On |
Charcoal Amount | 1 kg/2.2lb maximum |
Temperature Range | Dependent on charcoal amount |
Grills | On |
Charcoal Amount | 1 kg/2.2lb maximum |
Temperature Range | 232-343ºC to 450-650ºF |
Grills | On |
Charcoal Amount | 1 kg/2.2lb maximum |
Temperature Range | 232-343ºC to 450-650ºF |
Grills | On |
Charcoal Amount | 1 kg/2.2lb maximum |
Temperature Range | Dependent on charcoal amount |
Grills | On |
Charcoal Amount | 1 kg/2.2lb maximum |
Temperature Range | Dependent on charcoal amount |
Grills | On |
Charcoal Amount | 1 kg/2.2lb maximum |
SMALL
MEDIUM
SMALL
MEDIUM